|
VERIFICHE (rif. legge 626, legge 46/90, DPR 547, CEI 64/8) |
|
| A | Prova della continuitą dei conduttori di protezione |
| B | Prova dell'efficienza dei disp. differenziali con misura della corrente di sgancio e del tempo d'intervento |
| C | Misura della resistenza d'isolamento delle linee principali |
| D | Verifica della separazione dei circuiti |
| E | Misura della resistenza di isolamento e pareti locali e vani tecnici |
| F | Misura della resistenza globale di terra |
| G | Controllo della documentazione di progetto |
| H | Esame a vista e analisi tensione d'esercizio (tensione, armoniche, forma d'onda, sfasamento, ecc.) |
| I | Misura dell'impedenza dell'anello di guasto delle linee principali |
| J | Redazione tabella tipologie materiali e componenti impianto usati |
| K | Tenuta di apposito registro con annotazione delle verifiche, interventi riparazioni, ampliamenti, ecc |
| L | Misura della corrente presunta di guasto delle linee principali |
| M | Misura della corrente presunta di corto circuito delle linee principali |
|
|
INTERVENTI |
| N | Sostituzione di tutte le lampade e tubi fluorescenti, pulizia schermi plafoniere e verifica tenuta ganci |
| O | Misura del tempo di accensione luci scale, regolazione temporizzatore |
| P | Quadri elettrici: misura temperatura interna, pulizia, serraggio morsetti e controllo cavi |
| Q | Prove e regolazioni pressostati, galleggianti, tenuta guarnizioni, stato polmoni autoclave, ecc. |
| R | Prove e verifica funzionamento cellule solari, pulizia sensore, taratura |
| S | Pulizia interna pulsantiera campanelli, serraggio cavi, sostituzione tutte le lampadine interne |
| T | Citofoni: prove funzionamento e regolazione volume, pulizia porter |
| U | TERRA: serraggio bulone palina, protezione con grasso, misura valore globale |
|
SERVIZI |
|
| V | Reperibilitą 24h su 24h per 365 giorni l'anno |
| W | Intervento URGENTE entro le 2 ore successive alla chiamata |
| X | Intervento ORDINARIO entro 3 giorni successivi alla chiamata |
| Z | Redazione e archiviazione schede, tabulati, certificazioni e apposito registro |
|
|
SCONTI |
| 30% | Su ricambi rispetto ai prezzi dei listini dei produttori materiale |
| 50% | Sul diritto fisso di chiamata per URGENZE e FESTIVI |
| 20% | Sul costo della manodopera straordinaria per lavori ordinari (rif. bolettino Ing. anno in corso) |
| COSTI --- Tutto quanto sopra riportato, a costi decisamente modesti; per esempio, per un piccolo condominio di 3 piani fuori terra si parla di cifre che partono da 525 euro l'anno TUTTO COMPRESO!! |
l miglior modo quindi di avere i vostri impianti sempre efficienti, a costi certi e contenuti, LIMITANDO AL MASSIMO I PERICOLI DI GUASTI O DI INCENDIO
VIA GORDIGIANI, 38B 50127 Firenze tel. 055/321.66.60 fax 055/35.26.86 info@comarservice.it